|
Basse saison octobre à mars |
Mi-saison avril - mai* |
Saison juin-septembre |
Haute saison juillet - août |
| Chambre | Chambre | Chambre | Chambre | |
| 2 personnes côté jardin avec transats |
50,00 € | 60,00 € | 74,00 € | 84,00 € |
| 55,00 € | 65,00 € | 84,00 € | 100,00 € | |
| 60,00 € | 70,00 € | 110,00 € | 115,00 € | |
| 70,00 € | 90,00 € | 118,00 € | 120,00 € | |
| 2 personnes |
80,00 € | 110,00 € | 125,00 € | 140,00 € |
| 3 personnes vue pleine mer ou plage St Clair avec transats |
95,00 € | 130,00 € | 145,00 € | 164,00 € |
| Chambre haut de jardin avec terrasse* vue mer et transats | 75,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| Bungalow 2 personnes | 65,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 125,00 € |
| Petit déjeuner | 8,00 € | |||
| Lit supplémentaire | 15,00 € | |||
| Lit bébé | 6,00 € | |||
| Ami chien ou chat | 10,00 Sur demande € | |||
| Taxe de séjour A partir de 13 ans |
0,99 € | |||
Petit déjeuner servi en terrasse vue pleine mer à partir de 8h15. * les chambres ne sont pas toutes équipées de terrasses |
||||
Site internet réalisé par City Pass, 06220 Vallauris, Alpes Maritimes, France.agence interactive.
©, 2009, tous droits réservés.